Municipalidades
San Salvador de Jujuy |
|
Departamento : | Dr. Manuel Belgrano |
Categoría : | Municipio |
Población : | 306.517 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Jorge, Raúl Eduardo |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica: | Si posee |
Dirección Postal: | Av. El Éxodo Nº215 (4600) - San Salvador de Jujuy - Dr. Belgrano |
Teléfonos: | 0388 - 4020062 / 63 |
San Pedro de Jujuy |
|
Departamento : | San Pedro |
Categoría : | Municipio |
Población : | 66.509 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Bravo, Julio César |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | Si posee |
Dirección Postal : | Mitre Nº285 esq. Alsina (4500) - San Pedro - San Pedro |
Teléfono : | 03884-424533 / 423400 / 424200 / 426006 |
Libertador General San Martín |
|
Departamento : | Ledesma |
Categoría : | Municipio |
Población : | 52.863 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Jayat, Oscar Ramón |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Belgrano Nº350 (4512) - Libertador Gral San Martín - Ledesma |
Teléfono : | 03886-426054 / 423266 / 421837 |
Humahuaca |
|
Departamento : | Humahuaca |
Categoría : | Municipio |
Población : | 14.406 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Paniagua, Karina Marisol |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Tucumán s/n esq. Jujuy (4630) - Humahuaca - Humahuaca |
Teléfono : | 03887-421375 |
Perico |
|
Departamento : | El Carmen |
Categoría : | Municipio |
Población : | 62.651 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Ficoseco, Rolando Pascual |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | Si posee |
Dirección Postal : | Alberdi Nº460 (4610) - Perico - El Carmen |
Teléfono : | 03884-4911170 / 4911168 |
El Carmen |
|
Departamento : | El Carmen |
Categoría : | Municipio |
Población : | 17.966 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Gonzalez, Victor Hugo |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Belgrano Nº301 (4603) - El Carmen - El Carmen |
Teléfono : | 0388-4933708 / 4933765 / 4933656 |
Monterrico |
|
Departamento : | El Carmen |
Categoría : | Municipio |
Población : | 24.641 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Moreira, Pablo Luciano |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Belgrano Nº646 (4608) - Monterrico - El Carmen |
Teléfono : | 0388-4944038 / 4944952 |
Palpalá |
|
Departamento : | Palpalá |
Categoría : | Municipio |
Población : | 60.273 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Rivarola, Ruben Eduardo |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | Si posee |
Dirección Postal : | Av. Río de la Plata Nº383 Centro Cívico (4612) - Palpalá - Palpalá |
Teléfono : | 0388 - 4274401 |
La Quiaca |
|
Departamento : | Yavi |
Categoría : | Municipio |
Población : | 22.555 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Velazquez, Dante Anibal |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Pellegrini Nº485 (C.P.4650) - La Quiaca - Yavi |
Teléfono : | 03885 - 422393 / 422201 |
Fraile Pintado |
|
Departamento : | Ledesma |
Categoría : | Municipio |
Población : | 17.469 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Cardozo, José Mario |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Francisco de Argañaraz Nº173 (4506) - Fraile Pintado - Ledesma |
Teléfono : | 03886-480409 / 480013 |
Yuto |
|
Departamento : | Ledesma |
Categoría : | Municipio |
Población : | 8.394 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Abraham Paoli, David Leonides |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Av. Sarmiento s/n (4518) - Yuto - Ledesma |
Teléfono : | 03886-498050 |
Abra Pampa |
|
Departamento : | Cochinoca |
Categoría : | Municipio |
Población : | 11.306 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Machaca, Ariel Adolfo |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Senador Pérez Nº55 - Abra Pampa - Cochinoca |
Teléfono : | 03887-491100 / 491054 |
Tilcara |
|
Departamento : | Tilcara |
Categoría : | Municipio |
Población : | 7.223 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Perez, Soniaa Verónica |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Marcelino Vargas Nº489 (4624) - Tilcara - Tilcara |
Teléfono : | 0388-4955720 / 4955365 |
Santa Clara |
|
Departamento : | Santa Bárbara |
Categoría : | Municipio |
Población : | 5.786 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Alaniz, Antonio Gregorio |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Av. Juan Castro s/n (4501) - Santa Clara - Santa Bárbara |
Teléfono : | 03884-494049 / 494017 |
Palma Sola |
|
Departamento : | Santa Bárbara |
Categoría : | Municipio |
Población : | 4.943 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Baquera, Francisco Leonel |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Av. Domínguez s/n (4501) - Palma Sola - Santa Bárbara |
Teléfono : | 03886-496069 |
Calilegua |
|
Departamento : | Ledesma |
Categoría : | Municipio |
Población : | 8.204 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Chavez, Raúl César |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Av. Sarmiento Nº486 (4514) - Calilegua - Ledesma |
Teléfono : | 03886-428038 / 422681 |
La Esperanza |
|
Departamento : | San Pedro |
Categoría : | Municipio |
Población : | 4.248 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Carrizo, Bernardo Ramón |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Douglas Davidson s/n (4503) - La Esperanza - San Pedro |
Teléfono : | 03884-420366 / 4203196 |
La Mendieta |
|
Departamento : | San Pedro |
Categoría : | Municipio |
Población : | 4.580 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Farfan, Jorge Ricardo |
Cargo : | Intendente |
Partido Político : |
Frente para la Victoria |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Psje. 20 de Junio s/n (4522) - La Mendieta - San Pedro |
Teléfono : | 03884-493454 |
Caimancito |
|
Departamento : | Ledesma |
Categoría : | Municipio |
Población : | 5.333 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Gurrieri, Daniel Atilio |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Catamarca Nº473 (4516) - Caimancito - Ledesma |
Teléfono : | 03886-493074 / 493236 |
El Talar |
||
Departamento : | Santa Bárbara | |
Categoría : | Municipio | |
Población : | 3.236 habitantes | |
Jefe de Gobierno Local : | Quintana, Laura Verónica | |
Cargo : | Intendente | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | 4 de Octubre s/n (4542) - El Talar - Santa Bárbara | |
Teléfono : | 03886-15651235 |
El Aguilar |
|
Departamento : | Humahuaca |
Categoría : | Municipio |
Población : | 905 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Sajama, José Humberto |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Av. Principal s/n Edif.Municipal (4634) - El Aguilar - Humahuaca |
Teléfono : | 03884-493155 / 493023 |
Yala |
Departamento : | Dr. Manuel Belgrano |
Categoría : | Municipalidad |
Población : | 5.698 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Tizón, Santiago |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Ruta Nac. Nº 9 intersecc. Ruta Prov. Nº 4 (4616) - Yala - Dr. Belgrano |
Teléfono : | 0388 - 4238238 |
San Antonio |
|
Departamento : | San Antonio |
Categoría : | Municipalidad |
Población : | 5.790 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | De Bedia, Alvaro |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Belgrano esq. Sarmiento (4605) - San Antonio - San Antonio |
Teléfono : | 0388-4998130 / 4998029 |
Puesto Viejo |
|
Departamento : | El Carmen |
Categoría : | Municipalidad |
Población : | 3.846 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Lopez, Marcelo Hugo |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | BºCentro Mina (4606) - Puesto Viejo - El Carmen |
Teléfono : | 03884-4913021 / 4913063 |
Maimará |
|
Departamento : | Tilcara |
Categoría : | Municipalidad |
Población : | 6.146 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Prieto, Maria Susana |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Belgrano s/n (4622) - Maimará - Tilcara |
Teléfono : | 0388-4997023 (Policia) |
Pampa Blanca |
|
Departamento : | El Carmen |
Categoría : | Municipalidad |
Población : | 4.159 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Monzón, Bruno Gastón |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Av. Comandante Espora s/n (4606) - Pampa Blanca - El Carmen |
Teléfono : | 0388-4994996 |
Aguas Calientes |
|
Departamento : | El Carmen |
Categoría : | Municipalidad |
Población : | 5.109 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Mamani, Gregorio Roberto |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Manzana 8 Lote Nº3 (4631) - Aguas Calientes - El Carmen |
Teléfono : | 03887-4944478 |
Purmamarca |
|
Departamento : | Tumbaya |
Categoría : | Municipalidad |
Población : | 1.668 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Lopez, José Humberto |
Cargo : | Intendente |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Belgrano s/n (4618) - Purmamarca - Tumbaya |
Teléfono : | 0388-4908073 / 4908057 |
Comisiones Municipales
Rinconada |
|
Departamento : | Rinconada |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 457 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Alanoca, Gerardo |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | San Martín esq. Rivadavia (4643) - Rinconada - Rinconada |
Teléfono : | 03885-483001 |
El Piquete |
|
Departamento : | Santa Bárbara |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 3.180 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Ortiz, Ariel Julián |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Av. Zanco s/n (4501) - El Piquete - Santa Bárbara |
Teléfono : | 03884-492072 |
Santa Catalina |
|
Departamento : | Santa Catalina |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 926 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Solis, Diego Armando |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Rivadavia s/n (4655) - Santa Catalina - Santa Catalina |
Teléfono : | 03887-491140 |
Hipólito Yrigoyen |
|
Departamento : | Humahuaca |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 586 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Mamani, Jorge |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Av. Independencia s/n (4632) - H.Irigoyen - Humahuaca |
Teléfono : | 03887-421236 |
Volcán |
|
Departamento : | Tumbaya |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 1.679 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Galindez, Orlando René |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | F.de Gurruchaga Nº91 (4616) - Volcán - Tumbaya |
Teléfono : | 0388-4906009 |
Susques |
|
Departamento : | Susques |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 2.742 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Vazquez, Eladio Flaviano |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Av. San Martín Nº110 (4641) - Susques - Susques |
Teléfono : | 03887-490221 / 490229 |
Yavi |
|
Departamento : | Yavi |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 918 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Borja, Victor Antonio |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Reconquista s/n (4651) - Yavi - Yavi |
Teléfono : | 03887-491138 |
Tumbaya |
|
Departamento : | Tumbaya |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 830 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Paz, Jorge Martín |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Salta esq. Quintana (4618) - Tumbaya - Tumbaya |
Teléfono : | 0388-4996001 / 4996008 / 4996015 / 4996021 |
Vinalito |
|
Departamento : | Santa Bárbara |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 1.120 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Acuña, José Andrés |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Vinalito (4518) - Vinalito - Santa Bárbara |
Teléfono : | 03886-433091 |
Valle Grande |
|
Departamento : | Valle Grande |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 611 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Santos, Marcos Lino |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Buenos Aires s/n (4513) - Valle Grande - Valle Grande |
Teléfono : | 03886-461001 |
Cieneguillas |
|
Departamento : | Santa Catalina |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 937 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Santos, Abel Cristian |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Independencia y 25 de Mayo (4653) - Cieneguillas - Santa Catalina |
Teléfono : | 03887-491130 |
Pampichuela |
|
Departamento : | Valle Grande |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 178 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Guitian, Lilian Asunción |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Pampichuelas (4513) - Pampichuelas - Valle Grande |
Teléfono : | 03886-462001 |
Tres Cruces |
|
Departamento : | Humahuaca |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 311 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Mamani, Sergio Arturo |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Av. Francisco Pastor s/n (4634) - Tres Cruces - Humahuaca |
Teléfono : | 03887-494007 |
Caspalá |
|
Departamento : | Valle Grande |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 367 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Apaza, Rosa Aydee |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Misiones s/n (4631) - Caspalá - Valle Grande |
Teléfono : | No posee |
Coranzuli |
|
Departamento : | Susques |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 813 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Puca, Dario Gabriel |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Av. San Martín s/n (4643) - Coranzuli - Susques |
Teléfono : | 03887-481001 |
Santa Ana |
|
Departamento : | Valle Grande |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 565 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Zerpa, Emilio Antenor |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Central s/n (4631) - Santa Ana - Valle Grande |
Teléfono : | 03887-462001 |
Mina Pirquitas |
|
Departamento : | Rinconada |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 2.267 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Flores, Victor Rolando |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Mina Pirquitas (4643) - Mina Pirquitas - Rinconada |
Teléfono : | 0388-4221284 (Radio del M.B.S.) |
Barrancas - Abdon Castro Tolay |
|
Departamento : | Cochinoca |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 1.389 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Olmos, Marcelo Horacio |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Av. Lavalle s/n (4641) - Abdón Castro Tolay - Cochinoca |
Teléfono : | 03887-4263414 / 491144 |
Abralaite |
|
Departamento : | Cochinoca |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 572 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Lamas, Oscar Osvaldo |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Comisión Municipal - Abralaite - Cochinoca |
Teléfono : | 03887-480001 |
Puesto del Marquez |
|
Departamento : | Cochinoca |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 329 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Cussi, Fernando Ariel |
Cargo : | Presidenta de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | 9 de Julio esq. Lavallén (4644) - Puesto del Marquez - Cochinoca |
Teléfono : | 03887-491088 |
Barrios |
|
Departamento : | Yavi |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 270 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Armella, Rubén Omar |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Vicente Armella esq. Pasaje (4650) - Barrios - Yavi |
Teléfono : | 03885-422960 |
Pumahuasi |
|
Departamento : | Yavi |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 946 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Eucapiña, Emanuel David |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Av. San Martín esq. San José (4644) - Pumahuasi - Yavi |
Teléfono : | 03887-491141 |
Catua |
|
Departamento : | Susques |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 497 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Gonzalez, Jesús Ariel |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | San Martín s/n (4631) - Catua - Susques |
Teléfono : | 03887-484001 |
El Fuerte |
|
Departamento : | Santa Bárbara |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 525 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Lopez, Carolina |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Eugenio Snopek s/n (4501) - El Fuerte - Santa Bárbara |
Teléfono : | 03884-470001 |
Cangrejillos |
|
Departamento : | Yavi |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 380 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Vilte, Sandra Mabel |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Independencia Nº215 (4644) - Cangrejillos - Yavi |
Teléfono : | 03887-491223 |
El Cóndor |
|
Departamento : | Yavi |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 300 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Gimenez, René Emilio |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Calle s/n (4644) - El Cóndor - Yavi |
Teléfono : | 03887-480101 |
San Francisco |
|
Departamento : | Valle Grande |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 842 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Guzman, Carlos Roberto |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Av. San Martín s/n (4655) - San Francisco - Valle Grande |
Teléfono : | 03886-463001 / 421431 |
Cusi Cusi |
|
Departamento : | Santa Catalina |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 443 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Trejo, Manuel |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Av. Principal s/n (4643) - Cusi Cusi - Santa Catalina |
Teléfono : | 03885-487001 |
Huacalera |
|
Departamento : | Tilcara |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 2.335 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Paz, Enzo Emilio |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Av. 20 de Junio esq. Lavalle (4626) - Huacalera - Tilcara |
Teléfono : | 0388-4955204 (Cabinas Públicas) |
Rosario de Río Grande |
|
Departamento : | San Pedro |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 1.242 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Robledo, Sunilda Beatriz |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Buenos Aires s/n (4522) - Barro Negro - San Pedro |
Teléfono : | 03884-420975 |
Arrayanal |
|
Departamento : | San Pedro |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 992 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Vargas, Ernesto Javier |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Jujuy s/n (4500) - Arrayanal - San Pedro |
Teléfono : | 03884-422479 / 422529 |
Rodeito |
|
Departamento : | San Pedro |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 4.363 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Orellana, Sergio Eduardo |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | Rodeito (4500) - Rodeito - San Pedro |
Teléfono : | 03884-422592 |
El Moreno |
|
Departamento : | Tumbaya |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 662 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Alancay, Bartolome |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | - El Moreno - Tumbaya |
Teléfono : |
Palca de Aparzo |
|
Departamento : | Humahuaca |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 1.131 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Condorí, Juan Abel |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | - Palca de Aparzo - Humahuaca |
Teléfono : |
Uquia |
|
Departamento : | Humahuaca |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | 1.063 habitantes |
Jefe de Gobierno Local : | Flores, Gabriela Alejandra |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | - Uquia - Humahuaca |
Teléfono : |
Jama |
|
Departamento : |
Susques |
Categoría : | Comisión Municipal |
Población : | N / D |
Jefe de Gobierno Local : | Gonzalez, Donato Alvaro |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal |
Carta Orgánica : | No posee |
Dirección Postal : | - Jama - Susques |
Teléfono : | 03887 - 483001 |