Abdon Castro Tolay |
||
Departamento : | Cochinoca | |
Categoría : | Comisión Municipal de 3era Categoría | |
Población : | 1.338 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Bruno Sarapura | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Bruno Sarapura |
Secretario : |
José Arsenio Flores | |
Vocal 1ero : |
Fortunato Morales | |
Vocal 2do : |
Armando Morales | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Av. Lavalle s/n (4641) - Abdón Castro Tolay - Cochinoca | |
Teléfono : | 03887-4263414 / 491144 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
Abra Pampa |
||
Departamento : | Cochinoca | |
Categoría : | Municipio | |
Población : | 10.180 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Ariel Adolfo Machaca | |
Cargo : | Intendente | |
Concejo Deliberante : |
Presidente : |
Facundo Raúl Machaca |
|
Walter César Díaz | |
|
Godofredo Garay | |
|
Angel Orlando Chorolque | |
Felisa Gladys Cruz | ||
|
Aldo Facundo Gutierrez | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Senador Pérez Nº55 - Abra Pampa - Cochinoca | |
Teléfono : | 03887-491100 / 491054 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
Abralaite |
||
Departamento : | Cochinoca | |
Categoría : | Comisión Municipal de 3era Categoría | |
Población : | 429 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Rubén Baleriano Farfán | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Rubén Baleriano Farfán |
Secretario : |
Aquilino Damaso Rivero | |
Vocal 1ero : |
René Ramón Benicio | |
Vocal 2do : |
Wilfredo César Valdiviezo | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Comisión Municipal - Abralaite - Cochinoca | |
Teléfono : | 03887-480001 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
Aguas Calientes |
||
Departamento : | El Carmen | |
Categoría : | Comisión Municipal de 3era Categoría | |
Población : | 4.018 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Jaime René Segovia | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Jaime René Segovia |
Secretario : |
Eduardo Héctor Tejerina | |
Vocal 1ero : |
Roxana Beatriz Benitez | |
Vocal 2do : |
Miriam Ester Mercado | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Manzana 8 Lote Nº3 (4631) - Aguas Calientes - El Carmen | |
Teléfono : | 03887-4944478 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
Arrayanal |
||
Departamento : | San Pedro | |
Categoría : | Comisión Municipal de 3era Categoría | |
Población : | 960 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Julia Beatriz Simon | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Julia Beatriz Simon |
Secretaria : |
Marina Isolina Vera | |
Vocal 1ero : |
Ernesto Javier Vargas | |
Vocal 2do : |
Efraín Augusto Cardozo | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Jujuy s/n (4500) - Arrayanal - San Pedro | |
Teléfono : | 03884-422479 / 422529 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
Barrios |
||
Departamento : | Yavi | |
Categoría : | Comisión Municipal de 3era Categoría | |
Población : | 682 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Humberto Viviano Flores | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Humberto Viviano Flores |
Secretario : |
María Magdalena Martinez | |
Vocal 1ero : |
Robustiano Avelino Burgos | |
Vocal 2do : |
Héctor Beltrán Vilca | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Vicente Armella esq. Pasaje (4650) - Barrios - Yavi | |
Teléfono : | 03885-422960 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
Caimancito |
||
Departamento : | Ledesma | |
Categoría : | Municipio | |
Población : | 5.391 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Pedro Ernesto Torres | |
Cargo : | Intendente | |
Concejo Deliberante : |
Presidente : |
Leandro Mamani |
|
Francisco Javier Martinez | |
|
Esther Beatriz Castillo | |
|
Abel Héctor Gimenez | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Catamarca Nº473 (4516) - Caimancito - Ledesma | |
Teléfono : | 03886-493074 / 493236 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
Calilegua |
||
Departamento : | Ledesma | |
Categoría : | Municipio | |
Población : | 6.290 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Elsa Faustina Flores | |
Cargo : | Intendente | |
Concejo Deliberante : |
Presidente : |
Jorge Fernando Martín Romero |
Francisco Amado Araya | ||
Francisco Leonardo Gaete | ||
Néstor Lorenzo Martinez | ||
Samuel Rolando Ceballos | ||
Angel del Valle Rojas | ||
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Av. Sarmiento Nº486 (4514) - Calilegua - Ledesma | |
Teléfono : | 03886-428038 / 422681 | |
E-Mail : | municipiocalilegua2@cooperlib.com.ar | |
Página Web : | No posee |
Cangrejillos |
||
Departamento : | Yavi | |
Categoría : | Comisión Municipal de 3era Categoría | |
Población : | 373 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Nicolás Alberto Cruz | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Nicolás Alberto Cruz |
|
Cipriano Rogelio Canavire | |
Cecilia Estela Zerpa | ||
Jorge Daniel Vilte | ||
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Independencia Nº215 (4644) - Cangrejillos - Yavi | |
Teléfono : | 03887-491223 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
Caspalá |
||
Departamento : | Valle Grande | |
Categoría : | Comisión Municipal de 3era Categoría | |
Población : | 326 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Andrea Justina Coronel | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Andrea Justina Coronel |
Secretario : |
Rodolfo Benjamín Coronel | |
Vocal 1ero : |
Alfredo Ariel Choque | |
Vocal 2do : |
Delia Quipildor Fortunato | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Misiones s/n (4631) - Caspalá - Valle Grande | |
Teléfono : | No posee | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
Catua |
||
Departamento : | Susques | |
Categoría : | Comisión Municipal de 3era Categoría | |
Población : | 480 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Yolanda Cruz | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Yolanda Cruz |
Secretario : |
Víctor Valeriano Guitián | |
|
Vocal 1ero : |
Jorge René Gerón |
Vocal 2do : |
Juan Francisco Cruz | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | San Martín s/n (4631) - Catua - Susques | |
Teléfono : | 03887- 484001 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
Cieneguillas |
||
Departamento : | Santa Catalina | |
Categoría : | Comisión Municipal de 3era Categoría | |
Población : | 893 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Sebastian Cruz | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Sebastian Cruz |
Secretario : |
Dalmaso Martinez | |
Vocal 1ero : |
Jorge Raúl Cari | |
Vocal 2do : |
Guillermo Mamani | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Independencia y 25 de Mayo (4653) - Cieneguillas - Santa Catalina | |
Teléfono : | 03887-491130 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
Coranzuli |
||
Departamento : | Susques | |
Categoría : | Comisión Municipal de 3era Categoría | |
Población : | 1.048 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Florencio Tinte | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Florencio Tinte |
Secretario : |
Carlos Adrián Puca | |
Vocal 1ero : |
Orlando René Urbano | |
Vocal 2do : |
Nelson Osvaldo Gainza | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Av. San Martín s/n (4643) - Coranzuli - Susques | |
Teléfono : | 03887-481001 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
Cusi Cusi |
||
Departamento : | Santa Catalina | |
Categoría : | Comisión Municipal de 3era Categoría | |
Población : | 1.117 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Migel Angel Acho | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Migel Angel Acho |
Secretario : |
Mario Rubén Licantica | |
Vocal 1ero : |
Silvia Quispe | |
Vocal 2do : |
Sebastian Arias | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Av. Principal s/n (4643) - Cusi Cusi - Santa Catalina | |
Teléfono : | 03885-487001 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
El Cóndor |
||
Departamento : | Yavi | |
Categoría : | Comisión Municipal de 3era Categoría | |
Población : | 540 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | René Emilio Gimenez | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
René Emilio Gimenez |
Secretario : |
Jorge Fernando Torres | |
Vocal 1ero : |
Rafaela Diaz | |
Vocal 2do : |
Ricardo Fidel Tolaba | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Calle s/n (4644) - El Cóndor - Yavi | |
Teléfono : | 03887-480101 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
El Fuerte |
||
Departamento : | Santa Bárbara | |
Categoría : | Comisión Municipal de 3era Categoría | |
Población : | 542 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Santiago Sabas Flores | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Santiago Sabas Flores |
Secretario : |
Bernardo Rojas | |
Vocal 1ero : |
Inocencio Carlos Rojas | |
Vocal 2do : |
Cristian Sebastian Molina | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Eugenio Snopek s/n (4501) - El Fuerte - Santa Bárbara | |
Teléfono : | 03884-470001 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
El Aguilar |
||
Departamento : | Humahuaca | |
Categoría : | Municipio | |
Población : | 2.692 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Sergio Osvaldo Laguna | |
Cargo : | Intendente | |
Concejo Deliberante : |
Presidente : |
Alba María Soto |
|
Vicente Galian | |
|
Félix Mendez | |
|
Juana Valdiviezo | |
Telésforo Carlos Salas | ||
Victor Adrián Laguna | ||
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Av. Principal s/n Edif.Municipal (4634) - El Aguilar - Humahuaca | |
Teléfono : | 03884-493155 / 493023 | |
E-Mail : | tomaszerda@hotmail.com | |
Página Web : | No posee | |
El Carmen |
||
Departamento : | El Carmen | |
Categoría : | Municipio | |
Población : | 16.501 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Adrián Rubén Mendieta | |
Cargo : | Intendente | |
Concejo Deliberante : |
Presidente : |
Sergio Avalos |
|
Néstor Eduardo Valencia | |
|
Omar Enrique Paita | |
|
Alvaro Rodrigo Viviani | |
Andrés Fernando Valencia | ||
Víctor Hugo Gonzalez | ||
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Belgrano Nº301 (4603) - El Carmen - El Carmen | |
Teléfono : | 0388-4933708 / 4933765 / 4933656 | |
E-Mail : | municipiodelcarmen@hotmail.com | |
|
municipiodelcarmen@gmail.com | |
Página Web : | No posee |
El Piquete |
||
Departamento : | Santa Bárbara | |
Categoría : | Comisión Municipal de 2da Categoría | |
Población : | 2.790 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Leovegildo Cano | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Leovegildo Cano |
Secretario : |
Claudia Elizabeth Sosa | |
Vocal 1ero : |
Santos Alberto Burgos | |
Vocal 2do : |
Gerardo Gnehm | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Av. Zanco s/n (4501) - El Piquete - Santa Bárbara | |
Teléfono : | 03884-492072 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
El Talar |
||
Departamento : | Santa Bárbara | |
Categoría : | Municipio | |
Población : | 2.914 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Diego César Ruiz | |
Cargo : | Intendente | |
Concejo Deliberante : |
Presidente : |
Esteban Patricio Ramos |
Silvina Gloria Robles | ||
Víctor César Castro | ||
Antonio René Guerrero | ||
Argentina Ramona Castro | ||
Walter David Orellana | ||
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | 4 de Octubre s/n (4542) - El Talar - Santa Bárbara | |
Teléfono : | 03886-15651235 | |
E-Mail : | municipalidadeeltalar@hotmail.com | |
Página Web : | No posee |
Fraile Pintado |
||
Departamento : | Ledesma | |
Categoría : | Municipio | |
Población : | 15.182 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Omar Antonio Carrasco | |
Cargo : | Intendente | |
Concejo Deliberante : |
Presidente : |
Edgar José Ibañez |
Marina Elvira Tellez | ||
Jorge Adalberto Gomez | ||
Marcelo Alejandro Lopez | ||
José Froilán Zutara | ||
Karina Gabriela Arraya | ||
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Francisco de Argañaraz Nº173 (4506) - Fraile Pintado - Ledesma | |
Teléfono : | 03886-480409 / 480013 | |
E-Mail : | muni_frailepintado@yahoo.com.ar | |
Página Web : | No posee |
Hipólito Yrigoyen |
||
Departamento : | Humahuaca | |
Categoría : | Comisión Municipal de 3era Categoría | |
Población : | 925 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Rubén Avelino García | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Rubén Avelino García |
Secretario : |
Santos Miguel Castro | |
Vocal 1ero : |
Higidio Cruz | |
Vocal 2do : |
Patricio Cruz | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Av. Independencia s/n (4632) - H.Yrigoyen - Humahuaca | |
Teléfono : | 03887-421236 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
Huacalera |
||
Departamento : | Tilcara | |
Categoría : | Comisión Municipal de 3era Categoría | |
Población : | 2.064 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Hugo Humberto Vilte | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Hugo Humberto Vilte |
Secretario : |
Oscar Rolando Alavar | |
Vocal 1ero : |
Félix Gustavo Vega | |
|
Vocal 2do : |
Ceferino Daniel Sajama |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Av. 20 de Junio esq. Lavalle (4626) - Huacalera - Tilcara | |
Teléfono : | 0388-4955204 (Cabinas Públicas) | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
Humahuaca |
||
Departamento : | Humahuaca | |
Categoría : | Municipio | |
Población : | 13.213 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Roberto Lamas | |
Cargo : | Intendente | |
Concejo Deliberante : |
Presidente : |
Candelaria Laura Cari |
Juan Carlos Vargas | ||
|
Alfredo Quispe | |
|
Julio Vicente Diaz | |
Elina Elizabeth Liquin | ||
|
María Irma Zamboni | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Tucumán s/n esq. Jujuy (4630) - Humahuaca - Humahuaca | |
Teléfono : | 03887-421375 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
La Esperanza |
||
Departamento : | San Pedro | |
Categoría : | Municipio | |
Población : | 5.195 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Sergio Gustavo Bautista | |
Cargo : | Intendente | |
Concejo Deliberante : |
Presidente : |
Bernardo Ramón Carrizo |
|
Mario Benito Tejerina | |
|
Martín Alejandro Tolaba | |
|
Ariel Eduardo Alderete | |
Angel David Ortega | ||
|
María del Carmen Tuquina | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Douglas Davidson s/n (4503) - La Esperanza - San Pedro | |
Teléfono : | 03884-420366 / 4203196 | |
E-Mail : | munilaesperanza@hotmail.com | |
Página Web : | No posee |
La Mendieta |
||
Departamento : | San Pedro | |
Categoría : | Municipio | |
Población : | 4.081 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Jesús Lorenzo Guerra | |
Cargo : | Intendente | |
Partido Político : |
Frente para la Victoria |
|
Concejo Deliberante : |
Presidente : |
Victoria San Miguel |
Manuel Fabio Fernandez | ||
Luis Angel Medina | ||
Osvaldo Alejandro Paez | ||
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Psje. 20 de Junio s/n (4522) - La Mendieta - San Pedro | |
Teléfono : | 03884-493454 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | www.munilamendieta.com.ar |
La Quiaca |
||
Departamento : | Yavi | |
Categoría : | Municipio | |
Población : | 17.199 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Dante Aníbal Velazquez | |
Cargo : | Intendente | |
Concejo Deliberante : |
Presidente : |
Cosme Diego Giardina |
Roberto Aniceto Toconás | ||
Jaqueline Sanchez | ||
Hernán Adolfo Rodriguez | ||
José Vasquez | ||
Juan Carlos Flores Uzqueda | ||
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Pellegrini Nº485 (C.P.4650) - La Quiaca - Yavi | |
Teléfono : | 03885 - 422393 / 422201 | |
E-Mail : | info@laquiaca.gov.ar | |
Página Web : | www.laquiaca.gov.ar |
Libertador General San Martín |
||
Departamento : | Ledesma | |
Categoría : | Municipio | |
Población : | 47.011 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Ramón Jorge Ale | |
Cargo : | Intendente | |
Concejo Deliberante : |
Presidente : |
Juan Carlos Motta |
|
Roque Ricardo Centeno | |
|
Oscar Ramón Jayat | |
|
Juan Manuel Baigorria | |
Cecilia Marcela Zamar | ||
Marcela Alejandra Ferreyra | ||
Enrique Alberto D'Aloia | ||
Roque Lorenzo Rodriguez | ||
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Belgrano Nº350 (4512) - Libertador Gral San Martín - Ledesma | |
Teléfono : | 03886-426054 / 423266 / 421837 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
Maimará |
||
Departamento : | Tilcara | |
Categoría : | Comisión Municipal de 2da Categoría | |
Población : | 4.069 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Juan Bautista Mamaní | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Juan Bautista Mamaní |
Secretario : |
Mario Daniel Velazquez | |
Vocal 1ero : |
Javier Alejandro Quispe | |
Vocal 2do : |
Luciano Vilte | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Belgrano s/n (4622) - Maimará - Tilcara | |
Teléfono : | 0388-4997023 (Policia) | |
E-Mail : | comision@maimaraweb.net | |
Página Web : | www.maimaraweb.net |
Mina Pirquitas |
||
Departamento : | Rinconada | |
Categoría : | Comisión Municipal de 3era Categoría | |
Población : | 1.224 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Leonardo Flores | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Leonardo Flores |
Secretario : |
Mariano Trejo | |
Vocal 1ero : |
Marcelino Cleto Flores | |
Vocal 2do : |
Francisco Trejo | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Mina Pirquitas (4643) - Mina Pirquitas - Rinconada | |
Teléfono : | 0388-4221284 (Radio del M.B.S.) | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
Monterrico |
||
Departamento : | El Carmen | |
Categoría : | Municipio | |
Población : | 20.188 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Nilson Gabriel Ortega | |
Cargo : | Intendente | |
Concejo Deliberante : |
Presidente : |
Francisco Alfredo Aprile |
|
Pablo Luciano Moreira | |
|
Gisela Vanesa Mamani | |
|
Claudia Andrea Verónica Encina | |
Diego Sebastián Lara | ||
Sergio Claudio Brodkiewiez | ||
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Belgrano Nº646 (4608) - Monterrico - El Carmen | |
Teléfono : | 0388-4944038 / 4944952 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
Palma Sola |
||
Departamento : | Santa Bárbara | |
Categoría : | Municipio | |
Población : | 5.082 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Fernando Agüero | |
Cargo : | Intendente | |
Concejo Deliberante : |
Presidente : |
Marcelo Facundo Flores |
Eduardo Daniel Córdoba | ||
Nicolás D. Baquera | ||
Rafael Enrique Lera | ||
Victoria Guerrero | ||
Argentino Américo Díaz | ||
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Av. Domínguez s/n (4501) - Palma Sola - Santa Bárbara | |
Teléfono : | 03886-496069 | |
E-Mail : | munipalmasola@yahoo.com.ar | |
Página Web : | No posee |
Palpalá |
||
Departamento : | Palpalá | |
Categoría : | Municipio | |
Población : | 52.631 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Alberto Faustino Ortiz | |
Cargo : | Intendente | |
Concejo Deliberante : |
Presidente : |
Alfredo Gerry |
Dante Ricardo Bolañez | ||
Ecolástico Guillermo Ramos | ||
Juan Manuel Soler | ||
|
Juan Eulogio Sanchez | |
|
Silvana Myriam Dibi | |
|
Inés Flores | |
|
Pablo Fernando Palomares | |
Carta Orgánica : | Si posee | |
Dirección Postal : | Av. Río de la Plata Nº383 Centro Cívico (4612) - Palpalá - Palpalá | |
Teléfono : | 0388 - 4274401 | |
E-Mail : | afortiz@cootepal.com.ar | |
Página Web : | www.municipiopalpala.gov.ar |
Pampa Blanca |
||
Departamento : | El Carmen | |
Categoría : | Comisión Municipal de 3era Categoría | |
Población : | 3.075 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Héctor Daniel Zeitune | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Héctor Daniel Zeitune |
Secretario : |
Rolando Ramón Segura | |
Vocal 1ero : |
Juan P. Suñiga | |
Vocal 2do : |
Javier Orlando Gutierrez | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Av. Comandante Espora s/n (4606) - Pampa Blanca - El Carmen | |
Teléfono : | 0388-4994996 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
Pampichuela |
||
Departamento : | Valle Grande | |
Categoría : | Comisión Municipal de 3era Categoría | |
Población : | 298 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Luis Alberto Arias | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Luis Alberto Arias |
Secretario : |
Segundo Juvencio Guitián | |
Vocal 1ero : |
Eduardo Teofilo Virazate | |
Vocal 2do : |
Julio César Ortuño | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Pampichuela (4513) - Pampichuela - Valle Grande | |
Teléfono : | 03886-462001 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
Perico |
||
Departamento : | El Carmen | |
Categoría : | Municipio | |
Población : | 49.125 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Rolando Pascual Ficoseco | |
Cargo : | Intendente | |
Concejo Deliberante : |
Presidente : |
José Luis Benedetto |
José Alberto Checa | ||
Edgardo de Jesús Sosa | ||
Luciano Demarco | ||
Néstor Durbal Correa | ||
Manuel Hugo Farfán | ||
Karina Fabiana Dibi | ||
Mireya Silvana Sosa | ||
Carta Orgánica : | Si posee | |
Dirección Postal : | Alberdi Nº460 (4610) - Perico - El Carmen | |
Teléfono : | 03884-4911170 / 4911168 | |
E-Mail : | municipioperico@yahoo.com.ar | |
Página Web : | No posee |
Puesto del Marquez |
||
Departamento : | Cochinoca | |
Categoría : | Comisión Municipal de 3era Categoría | |
Población : | 709 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Verónica Gabriela Andrea Julian | |
Cargo : | Presidenta de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Verónica Gabriela Andrea Julian |
Secretario : |
Bernardo Rioja | |
Vocal 1ero : |
José Delfor Cussi | |
Vocal 2do : |
Florencio Luciano Erazo | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | 9 de Julio esq. Lavallén (4644) - Puesto del Marquez - Cochinoca | |
Teléfono : | 03887-491088 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
Puesto Viejo |
||
Departamento : | El Carmen | |
Categoría : | Comisión Municipal de 2da Categoría | |
Población : | 4.132 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Miguel Sabino Cuezzo | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Miguel Sabino Cuezzo |
Secretario : |
Marco Gonzalo Llanos | |
Vocal 1ero : |
Sergio Ismael Fuenzalida | |
Vocal 2do : |
Marcelo Hugo Lopez | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | BºCentro Mina (4606) - Puesto Viejo - El Carmen | |
Teléfono : | 03884-4913021 / 4913063 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
Pumahuasi |
||
Departamento : | Yavi | |
Categoría : | Comisión Municipal de 3era Categoría | |
Población : | 964 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Daniel Ignacio | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Daniel Ignacio |
Secretario : |
Teodoro Idalgo | |
Vocal 1ero : |
Próspero César Fernandez | |
Vocal 2do : |
Paulino Subelza | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Av. San Martín esq. San José (4644) - Pumahuasi - Yavi | |
Teléfono : | 03887-491141 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
Purmamarca |
||
Departamento : | Tumbaya | |
Categoría : | Comisión Municipal de 3era Categoría | |
Población : | 2.325 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Marcelo Raymundo Aramayo | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Marcelo Raymundo Aramayo |
Secretario : |
Oscar Daniel Tolaba | |
Vocal 1ero : |
Washington Jesús Cruz | |
Vocal 2do : |
Santiago Lamas | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | Belgrano s/n (4618) - Purmamarca - Tumbaya | |
Teléfono : | 0388-4908073 / 4908057 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | No posee |
Rinconada |
||
Departamento : | Rinconada | |
Categoría : | Comisión Municipal de 2da Categoría | |
Población : | 992 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Rodolfo Abel Apaza | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Rodolfo Abel Apaza |
Secretario : |
Ricardo Mamaní | |
Vocal 1ero : |
Martina Sabrina Perez | |
Vocal 2do : |
Angel Marcelino Llampa | |
Carta Orgánica : | No posee | |
Dirección Postal : | San Martín esq. Rivadavia (4643) - Rinconada - Rinconada | |
Teléfono : | 03885-483001 | |
E-Mail : | No posee | |
Página Web : | www.rinconada.gov.ar |
Rodeito |
||
Departamento : | San Pedro | |
Categoría : | Comisión Municipal de 3era Categoría | |
Población : | 3.074 habitantes (Dato Provisorio Censo 2010) | |
Jefe de Gobierno Local : | Eduardo Jorge Orellana | |
Cargo : | Presidente de la Comisión Municipal | |
Concejo Comunal : |
Presidente : |
Eduardo Jorge Orellana |
Secretario : |
Blanca Natalia Nieves | |
Vocal 1ero : |
Evelia Isamendi | |
